平板閘閥是一種關(guān)閉件為平行閘板的滑動(dòng)閥。其關(guān)閉件可以是單閘板或是其間帶有撐開機(jī)構(gòu)的雙閘板。
閘板向閥座的壓緊力是由作用與浮動(dòng)閘板或浮動(dòng)閥座的介質(zhì)壓力來控制。如果是雙閘板平板閘閥,則兩閘板見的撐開機(jī)構(gòu)可以補(bǔ)充這一壓緊力。
平板閘閥的優(yōu)點(diǎn):
流阻小,不縮口的其流阻與短只管的流阻相仿。帶導(dǎo)流孔的平板閘閥安裝在管路上還可直接用清管器進(jìn)行清管。由于閘板是在兩閥座面上滑動(dòng),因 此平板閘閥液能適用于帶懸浮顆粒的介質(zhì)、平板閘閥的密封面實(shí)際上是自動(dòng)定位的。閥座密封面不會(huì)受到閥體熱變形的損壞。而且即使閥門在冷狀態(tài)下關(guān)閉,閥桿的 熱伸長也不會(huì)使密封面受到過載。同時(shí)當(dāng)閥門關(guān)閉時(shí),無導(dǎo)流孔的平板閘閥亦不要求閘板的關(guān)閉位置有較高的精度,因此電動(dòng)平板閥可用行程來控制啟閉位置。
平板閘閥的分類:
平板閘閥按驅(qū)動(dòng)方式可分為手動(dòng)平板閘閥、氣動(dòng)平板閘閥及電動(dòng)平板閘閥。按用途和使用場合可分為有導(dǎo)流孔平板閘閥、無導(dǎo)流孔平板閘閥、油田平板閘閥、管線平板閘閥及燃?xì)馄桨彘l閥等。
Z43F帶導(dǎo)流孔平板閘閥。
型號(hào) | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|---|
Z43WF-10C~160 | 10~160 | 1.0~16.0 | ≤121 | 水、油品、蒸汽 |
KZ43WF-10C~160 | 含硫天然氣 |
型號(hào) | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
閥體 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
Z43WF-10C~160 | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 鉻不銹鋼+聚四氟乙烯 | 柔性石墨、聚四氟乙烯、聚四氟乙烯+O形橡膠圈 |
KZ43WF-10C~160 | 碳素鋼(抗硫化處理) | 抗硫化不銹鋼 | 鉻不銹鋼+聚四氟乙烯 | 柔性石墨、聚四氟乙烯、聚四氟乙烯+O形橡膠圈 |
●閥體有鑄造和焊接兩種結(jié)構(gòu)。
●閥座采用O形密封圈密封和施加預(yù)緊力的浮動(dòng)閥座結(jié)構(gòu),使閥門進(jìn)出口雙向密封;并且該結(jié)構(gòu)的啟閉力矩僅為普通閥門的1/2,能達(dá)到輕松開、關(guān)閥門。
●閥座采用密封面上鑲嵌PTFE,具有PTFE對(duì)金屬和金屬對(duì)金屬的雙重密封,PTFE密封面同時(shí)清除閘板臟物的作用。
●金屬對(duì)金屬密封的閥門,閥體外部設(shè)有注油脂結(jié)構(gòu),油脂通過注脂器、閥座進(jìn)入閥門密封面,使閥門達(dá)到零泄漏。
●帶導(dǎo)流孔閥門的閘板,無論是全開或是全關(guān)始終與密封面吻合,密封面得到保護(hù)不受介質(zhì)直接沖刷,從而延長使用壽命。
●閥門在全開時(shí),通道平滑為直線,流阻系數(shù)極小,無壓力損失,可通毛球清掃管線。
●本閥門采用帶自密封能力的填料結(jié)構(gòu),無需經(jīng)常調(diào)節(jié),開、關(guān)極為輕便,且密封性可靠,填料函處設(shè)有輔助密封油脂注入結(jié)構(gòu),密封性能絕對(duì)可靠,真正達(dá)到零泄漏;解決了通用閥門填料處最容易外漏的弊病。
●閥門關(guān)閉時(shí)能自動(dòng)卸掉內(nèi)腔高壓(詳見工作原理圖),保證使用安全。
●全封閉結(jié)構(gòu),防護(hù)性能好,可適應(yīng)全天候要求。
●閥門設(shè)有指示桿或觀察窗以表示閥門的啟閉情況 Z43F帶導(dǎo)流孔平板閘閥
中國.上玉集團(tuán)有限公司是專業(yè)生產(chǎn)平板閘閥的廠家,無導(dǎo)流孔平板閘閥訂貨須知:
一、①無導(dǎo)流孔平板閘閥產(chǎn)品名稱與型號(hào)②無導(dǎo)流孔平板閘閥口徑③無導(dǎo)流孔平板閘閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定的無導(dǎo)流孔平板閘閥型號(hào),請(qǐng)按無導(dǎo)流孔平板閘閥型號(hào)直接向我公司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們上玉集團(tuán)的專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問上玉集團(tuán)公司網(wǎng)站,如有任何疑問您可以撥打我們的全國熱線電話:400-887-6587,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×Φ18 | 450 | 80 | 250 | 23 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8×Φ18 | 550 | 95 | 300 | 40 |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×Φ18 | 610 | 100 | 300 | 45 |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 24 | 8×Φ18 | 798 | 132 | 350 | 95 |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×Φ23 | 895 | 150 | 350 | 105 |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8×Φ23 | 1130 | 188 | 350 | 140 |
250 | 330 | 390 | 350 | 320 | 28 | 12×Φ23 | 1290 | 225 | 400 | 240 |
300 | 356 | 440 | 400 | 368 | 28 | 12×Φ23 | 1480 | 247 | 450 | 300 |
350 | 381 | 500 | 460 | 428 | 30 | 16×Φ23 | 1660 | 275 | 450 | 460 |
400 | 406 | 565 | 515 | 482 | 32 | 20×Φ25 | 1850 | 312 | 500 | 560 |
450 | 432 | 615 | 565 | 532 | 32 | 20×Φ25 | 2080 | 335 | 500 | 780 |
500 | 457 | 670 | 620 | 585 | 34 | 20×Φ30 | 2300 | 380 | 600 | 1050 |
600 | 508 | 780 | 725 | 685 | 36 | 20×Φ30 | 2680 | 445 | 800 | 1680 |
700 | 610 | 895 | 840 | 800 | 40 | 24×Φ30 | 3080 | 490 | 800 | 2250 |
800 | 660 | 1010 | 950 | 905 | 44 | 24×Φ34 | 3491 | 560 | 1000 | 4260 |
900 | 711 | 1110 | 1050 | 1005 | 46 | 28×Φ34 | 3897 | 610 | 1000 | 4260 |
1000 | 811 | 1220 | 1180 | 1115 | 50 | 28×Φ34 | 4317 | 715 | 1200 | 5540 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×Φ18 | 450 | 80 | 250 | 25 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4×Φ18 | 550 | 95 | 300 | 42 |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8×Φ18 | 610 | 100 | 300 | 48 |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8×Φ18 | 700 | 114 | 300 | 55 |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×Φ18 | 798 | 132 | 350 | 100 |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×Φ23 | 895 | 150 | 350 | 115 |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×Φ23 | 1130 | 188 | 350 | 150 |
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12×Φ25 | 1290 | 225 | 400 | 260 |
300 | 356 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12×Φ25 | 1480 | 247 | 450 | 350 |
350 | 381 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16×Φ25 | 1660 | 275 | 450 | 500 |
400 | 406 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16×Φ30 | 1850 | 312 | 500 | 610 |
450 | 432 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20×Φ30 | 2080 | 335 | 500 | 970 |
500 | 457 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20×Φ34 | 2300 | 380 | 600 | 1200 |
600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20×Φ41 | 2680 | 445 | 800 | 1850 |
700 | 610 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24×Φ41 | 3080 | 490 | 800 | 2910 |
800 | 660 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 24×Φ41 | 3491 | 560 | 1000 | 3600 |
900 | 711 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 28×Φ41 | 3897 | 610 | 1000 | 4950 |
1000 | 811 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 28×Φ48 | 4317 | 715 | 1200 | 6160 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×Φ18 | 450 | 80 | 250 | 25 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×Φ18 | 550 | 95 | 300 | 45 |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×Φ18 | 610 | 100 | 300 | 50 |
100 | 229 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×Φ23 | 700 | 114 | 300 | 60 |
125 | 254 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×Φ25 | 798 | 132 | 350 | 110 |
150 | 267 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×Φ25 | 895 | 150 | 350 | 128 |
200 | 292 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×Φ25 | 1130 | 190 | 350 | 128 |
250 | 330 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12×Φ30 | 1290 | 225 | 400 | 280 |
300 | 356 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16×Φ30 | 1480 | 250 | 450 | 370 |
350 | 381 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16×Φ34 | 1660 | 275 | 450 | 525 |
400 | 406 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16×Φ34 | 1850 | 312 | 500 | 635 |
450 | 432 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20×Φ34 | 2080 | 335 | 500 | 1010 |
500 | 457 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20×Φ41 | 2300 | 380 | 600 | 1280 |
600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 56 | 20×Φ41 | 2680 | 445 | 800 | 1930 |
700 | 610 | 955 | 875 | 815 | 60 | 24×Φ48 | 3080 | 490 | 800 | 3010 |
800 | 660 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 24×Φ48 | 3491 | 560 | 1000 | 3820 |
900 | 711 | 1180 | 1090 | 1025 | 66 | 28×Φ54 | 3897 | 610 | 1000 | 5120 |
1000 | 811 | 1305 | 1210 | 1140 | 68 | 28×Φ58 | 4317 | 715 | 1200 | 6400 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×Φ18 | 458 | 80 | 250 | 38 |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×Φ18 | 555 | 95 | 300 | 57 |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×Φ18 | 615 | 100 | 300 | 68 |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×Φ23 | 710 | 114 | 300 | 68 |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×Φ25 | 796 | 132 | 350 | 133 |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×Φ25 | 900 | 150 | 350 | 165 |
200 | 419 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12×Φ30 | 1135 | 188 | 350 | 315 |
250 | 457 | 445 | 385 | 345 | 42 | 12×Φ34 | 1401 | 225 | 400 | 410 |
300 | 502 | 510 | 450 | 408 | 46 | 16×Φ34 | 1580 | 247 | 450 | 620 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 26 | 4×Φ23 | 460 | 108 | 300 | 55 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 28 | 8×Φ23 | 555 | 125 | 300 | 72 |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 30 | 8×Φ23 | 625 | 145 | 350 | 85 |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 32 | 8×Φ25 | 720 | 165 | 350 | 98 |
125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 36 | 8×Φ30 | 806 | 190 | 400 | 164 |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 38 | 8×Φ34 | 910 | 220 | 400 | 205 |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 44 | 12×Φ34 | 1145 | 280 | 500 | 350 |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 48 | 12×Φ41 | 1411 | 330 | 500 | 490 |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 54 | 16×Φ41 | 1590 | 380 | 600 | 760 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 28 | 4×Φ25 | 468 | 108 | 300 | 65 |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 32 | 8×Φ25 | 565 | 125 | 300 | 93 |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 34 | 8×Φ25 | 625 | 145 | 350 | 110 |
100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 38 | 8×Φ30 | 720 | 165 | 350 | 134 |
125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 42 | 8×Φ34 | 806 | 190 | 400 | 203 |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 46 | 12×Φ34 | 910 | 220 | 400 | 320 |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 54 | 12×Φ41 | 1145 | 280 | 500 | 545 |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 60 | 12×Φ41 | 1411 | 330 | 500 | 630 |
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 70 | 16×Φ48 | 1590 | 380 | 600 | 870 |
2012-3-8
油田專用閥平板閘閥的工作原理2012-3-8
平板閘閥的型號(hào)編制方法及型號(hào)意義2011-12-28
平板閘閥的特點(diǎn)與用途簡述2011-10-14
平板閘閥選用原則